La Guadeloupe a un décalage horaire de – 5 heures en heure d’hiver et de – 6 heures en heure d’été avec la métropole, exemple quand il est 8 heures en Guadeloupe, il est 13 heures à Paris en heures d’hiver ou 14 heures à Paris en heures d’été. La Guadeloupe ne change jamais d’heure contrairement à la métropole qui passe de l’heure d’hiver à l’heure d’été et inversement de l’heure d’été à l’heure d’hiver. C’est pour cela que la Guadeloupe compte 5 ou 6 heures de décalage horaire avec la métropole.
En France, c’est le dernier dimanche de mars qu’intervient le passage à l’heure d’été et c’est le dernier dimanche d’octobre pour le changement d’heure d’hiver.
En Guadeloupe, il est actuellement : 01h59
Horaire en Guadeloupe et dans le reste du monde :
Auckland (+17h) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Tokyo (+13h) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Hong-Kong (+12h) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Moscou (+7h) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Paris (+6h) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Abidjan (+4h) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sao Paulo (+1h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
Guadeloupe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Miami | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Los Angeles (-3h) | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Hawaï (-6h) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Il est 18h59 à Auckland (+17h), 14h59 à Tokyo (+13h), 13h59 à Hong-Kong (+12h), 08h59 à Moscou (+7h), 05h59 à Abidjan (+4h), 02h59 à Sao Paulo (+1h), 01h59 à Miami, 22h59 à Los Angeles (-3h), 19h59 à Hawaï (-6h).

Vous aimez Décalage Horaire Guadeloupe ? Recommandez-le à vos amis par e-mail, sur facebook, sur twitter.
